Energijska bilanca je najpomembnejši dejavnik, ki bo vplival na to, ali bomo telesno težo pridobivali ali pa jo bomo izgubljali.
Pozitivna energijska bilanca pomeni, da smo zaužili več kalorij, kot smo jih porabili - v tem primeru bomo telesno težo pridobivali, medtem ko negativna energijska bilanca pomeni obratno.
Spodnji seznam živil je namenjen vsem, ki potrebujete informacijo o tem, kolikšno količino energije vsebuje posamična hrana. S pomočjo seznama si lahko preračunate koliko energije na dan zagotovite svojemu telesu, katera hrana je energijsko bogata in s katero boste v telo vnesli najmanj energije.
ŽIVILO | PORCIJA | Energijska vrednost |
---|---|---|
Ananas, narezan | 1 skodelica = 165 g | 348 kJ (83 kcal) |
Avokado, narezan | 1 skodelica = 146 g | 980 kJ (234 kcal) |
Banana, manj zrela | 1 sadež = 120 g | 448 kJ (107 kcal) |
Borovnice | 1 skodelica = 150 g | 360 kJ (86 kcal) |
Breskev | 1 sadež = 150 g | 247 kJ (59 kcal) |
Češnje, s koščicami | 1 skodelica = 138 g | 364 kJ (87 kcal) |
Figa, sveža | 1 kos = 40 g | 126 kJ (30 kcal) |
Figa, slana | 100 g | 553 kJ (132 kcal) |
Granatno jabolko, zrna | 0.5 skodelice = 87 g | 306 kJ (73 kcal) |
Grenivka, navadna | 0.5 sadeža = 118 g | 163 kJ (39 kcal) |
Grenivka, rdeča | 0.5 sadeža = 123 g | 218 kJ (52 kcal) |
Paw paw sadež (asimina) | 1 sadež | 117 kJ (28 kcal) |
Guava | 1 sadež | 100 kJ (24 kcal) |
Hruška | 1 sadež = 170 g | 406 kJ (97 kcal) |
Jabolko | 1 sadež = 170 g | 373 kJ (89 kcal) |
Jagode | 1 skodelica = 144 g | 197 kJ (47 kcal) |
Kaki, japonski | 1 sadež = 160 g | 469 kJ (112 kcal) |
Kivi, narezan | 1 skodelica = 180 g | 461 kJ (110 kcal) |
Kutina | 1 sadež = 92 g | 222 kJ (53 kcal) |
Liči | 1 sadež = 10 g | 29 kJ (7 kcal) |
Limeta | 1 kos = 67 g | 84 kJ (20 kcal) |
Limona, brez olupka | 1 sadež = 90 g | 109 kJ (26 kcal) |
Lubenica, narezana | 1 skodelica = 152 g | 193 kJ (46 kcal) |
Maline | 1 skodelica = 123 g | 268 kJ (64 kcal) |
Mandarina | 1 sadež = 88 g | 197 kJ (47 kcal) |
Mango, narezan | 1 skodelica = 165 g | 414 kJ (99 kcal) |
Marelica | 1 sadež = 35 g | 71 kJ (17 kcal) |
Melona, medena | 1 sadež = 130 g | 151 kJ (36 kcal) |
Melona, cantaloupe, narezana | 1 skodelica = 156 g | 222 kJ (53 kcal) |
Murve | 1 skodelica = 140 g | 251 kJ (60 kcal) |
Namizno grozdje, belo | 1 skodelica = 150 g | 435 kJ (104 kcal) |
Namizno grozdje, rdeče ali črno | 1 skodelica = 150 g | 435 kJ (104 kcal) |
Nektarina | 1 sadež = 140 g | 260 kJ (62 kcal) |
Papaja | 1 sadež = 157 g | 285 kJ (68 kcal) |
Pomaranča | 1 sadež = 140 g | 289 kJ (69 kcal) |
Pomelo, oljupljen, krhlji | 1 skodelica = 190 g | 301 kJ (72 kcal) |
Ribez, rdeči | 1 skodelica = 112 g | 264 kJ (63 kcal) |
Ribez, črni | 1 sadež | 4 kJ (1 kcal) |
Češnje, brez koščic | 1 sadež | 8 kJ (2 kcal) |
Robidnice | 1 skodelica = 144 g | 260 kJ (62 kcal) |
Kosmulja | 1 sadež | 14 kJ (3 kcal) |
Sliva | 1 sadež = 66 g | 126 kJ (30 kcal) |
Suho sadje, jagode, goji | 1 žlica = 6 g | 88 kJ (21 kcal) |
Višnje, razkoščičene | 1 skodelica = 103 g | 214 kJ (51 kcal) |
Banana, bolj zrela | 1 sadež = 120 g | 448 kJ (107 kcal) |
Kompot, mešani, brez sladkorja | 1 skodelica = 237 g | 318 kJ (76 kcal) |
Suho sadje, fige | 1 figa = 8.4 g | 88 kJ (21 kcal) |
Suho sadje, marelice | 1 sadež = 7 g | 71 kJ (17 kcal) |
Suho sadje, jabolka, krhlji | 1 obroč = 6.4 g | 67 kJ (16 kcal) |
Suho sadje, slive, razkoščičene | 1 sliva = 6 g | 59 kJ (14 kcal) |
Olive, sveže | 1 plod | 29 kJ (7 kcal) |
Zelene olive, polnjene z mandeljni | 100 g | 917 kJ (219 kcal) |
Zelene in črne olive v slano kislem nalivu | 100 g | 615 kJ(147 kcal) |
Kompot, mešani, sladkan | 1 skodelica = 248 g | 758 kJ (181 kcal) |
Olive, v olivnem olju | 1 žlica = 9 g | 71 kJ (17 kcal) |
Olive, v slanici | 1 žlica = 8.4 g | 42 kJ (10 kcal) |
Suho sadje, banane | 1 žlica = 6.2 g | 88 kJ (21 kcal) |
Suho sadje, brusnice, sladkane | 1 pest = 30 g | 385 kJ (92 kcal) |
Suho sadje, dateljni, izkoščičeni | 1 datelj = 7.6 g | 88 kJ (21 kcal) |
Suho sadje, rozine | 1 pest = 30 g | 377 kJ (90 kcal) |
Šipek, mleti | 100 g | 712 kJ (170 kcal) |
Dinja | 100 g | 100 kJ (24 kcal) |
Artičoke, srčike, kuhane | 0.5 skodelice = 84 g | 188 kJ (45 kcal) |
Blitva, narezana | 1 skodelica = 36 g | 29 kJ (7 kcal) |
Blitva, kuhana, brez soli | 100 g | 84 kJ (20 kcal) |
Brokoli, narezan | 1 skodelica = 90 g | 130 kJ (31 kcal) |
Brokoli, zamrznjen, narezan, nepripravljen | 100 g | 109 kJ (26 kcal) |
Brokoli, zamrznjen, narezan, kuhan v vodi, brez soli | 100 g | 117 kJ (28 kcal) |
Repuh | 100 g | 13 kJ (3 kcal) |
Brstični ohrovt | 1 skodelica = 88 g | 159 kJ (38 kcal) |
Brstični ohrovt, kuhan | 1 skodelica = 156 g | 234 kJ (56 kcal) |
Buča, maslenka, surova | 1 skodelica = 140 g | 264 kJ (63 kcal) |
Bučka, narezana | 1 skodelica = 124 g | 88 kJ (21 kcal) |
Čebula, bela | 100 g | 167 kJ (40 kcal) |
Čebula, rdeča | 100 g | 134 kJ (32 kcal) |
Čebula, mlada | 1 čebulica = 15 g | 21 kJ (5 kcal) |
Čebula, narezana | 1 skodelica = 160 g | 268 kJ (64 kcal) |
Česen | 1 strok = 3 g | 17 kJ (4 kcal) |
Cvetača, narezana | 1 skodelica = 107 g | 113 kJ (27 kcal) |
Cvetača, kuhana, brez soli | 100 g | 96 kJ (23 kcal) |
Cvetača, zamrznjena, nepripravljena | 100 g | 100 kJ (24 kcal) |
Cvetača, zamrznjena, kuhana, brez soli | 100 g | 80 kJ (19 kcal) |
Feferoni, rdeči, pekoči | 1 feferon = 45 g | 75 kJ (18 kcal) |
Gobe, enoki, surove, narezane | 1 skodelica = 65 g | 100 kJ (24 kcal) |
Gobe, jurčki, surovi | 1 kos = 120 g | 218 kJ (52 kcal) |
Gobe, ostrigar, surov, narezan | 1 skodelica = 86 g | 117 kJ (28 kcal) |
Gobe, šampinjoni, surovi, narezani | 1 skodelica = 86 g | 80 kJ (19 kcal) |
Gobe, šitake, kuhane, narezane, brez soli | 1 skodelica = 145 g | 339 kJ (81 kcal) |
Gobe, šitake, surove | 1 kos = 19 g | 25 kJ (6 kcal) |
Gobe, sveže | 100 g | 121 kJ (29 kcal) |
Gobe, pečene | 30 g | 197 kJ (47 kcal) |
Gobe, konzervirane | 100 g | 92 kJ (22 kcal) |
Ingver, svež | 1 žlička = 2 g | 8 kJ (2 kcal) |
Jajčevec, narezan | 1 skodelica = 82 g | 84 kJ (20 kcal) |
Kalčki, alfalfa | 1 žlica = 3g | 4 kJ (1 kcal) |
Kalčki, redkvica | 1 žlica = 3 g | 4 kJ (1 kcal) |
Kalčki, sojini | 0.5 skodelice = 35 g | 176 kJ (42 kcal) |
Koleraba, kuhana | 1 skodelica = 165 g | 201 kJ (48 kcal) |
Koleraba, surova | 1 rezina = 15 g | 17 kJ (4 kcal) |
Korenje, narezano | 1 skodelica = 130 g | 222 kJ (53 kcal) |
Korenje, zamrznjeno, nepripravljeno | 100 g | 151 kJ (36 kcal) |
Korenje, kuhano, brez soli | 100 g | 147 kJ (35 kcal) |
Korenje, konzervirano | 100 g | 96 kJ (23 kcal) |
Koromač, gomolj, narezan | 1 skodelica = 87 g | 113 kJ (27 kcal) |
Kumara, surova, olupljena, narezana | 1 skodelica = 119 g | 59 kJ (14 kcal) |
Motovilec | 1 skodelica = 56 g | 50 kJ (12 kcal) |
Ohrovt, narezan | 1 skodelica = 70 g | 80 kJ (19 kcal) |
Okra | 1 kos = 12 g | 17 kJ (4 kcal) |
Paprika, rdeča, narezana | 1 skodelica = 150 g | 193 kJ (46 kcal) |
Paprika, rumena | 1 paprika = 186 g | 209 kJ (50 kcal) |
Paprika, kisla | 100 g | 63 kJ (15 kcal) |
Paprika, zelena, narezana | 1 paprika = 150 g | 126 kJ (30 kcal) |
Paradižnik, češnjevec | 1 skodelica = 149 g | 113 kJ (27 kcal) |
Paradižnik, narezan | 1 skodelica = 180 g | 134 kJ (32 kcal) |
Paradižnik, mezga | 100 g | 163 kJ (39 kcal) |
Por, narezan | 1 skodelica = 90 g | 230 kJ (55 kcal) |
Radič, zeleni | 100 g | 100 kJ (24 kcal) |
Radič, rdeči | 100 g | 50 kJ (12 kcal) |
Radič, narezan | 1 skodelica = 40 g | 38 kJ (9 kcal) |
Rdeča pesa, surova | 1 kos = 80 g | 143 kJ (34 kcal) |
Rdeča pesa, kuhana | 100 g | 134 kJ (32 kcal) |
Redkvica | 1 redkvica = 4.5 g | 4 kJ (1 kcal) |
Vodna kreša | 100 g | 84 kJ (20 kcal) |
Regrat, narezan | 1 skodelica = 55 g | 105 kJ (25 kcal) |
Repa | 1 repa = 195 g | 301 kJ (72 kcal) |
Rukola | 1 skodelica = 20 g | 21 kJ (5 kcal) |
Šalotka, narezana | 1 skodelica = 160 g | 481 kJ (115 kcal) |
Endivija | 100 g | 46 kJ (11 kcal) |
Solata, vezivka, narezana | 1 skodelica = 47 g | 33 kJ (8 kcal) |
Šparglji | 1 skodelica = 134 g | 113 kJ (27 kcal) |
Šparglji, divji | 1 skodelica = 110 g | 172 kJ (41 kcal) |
Šparglji, kuhani | 1 skodelica = 180 g | 167 kJ (40 kcal) |
Špinača | 1 skodelica = 30 g | 29 kJ (7 kcal) |
Stročji fižol | 1 skodelica = 110 g | 142 kJ (34 kcal) |
Tartuf, črn, narezan | 1 skodelica = 40 g | 50 kJ (12 kcal) |
Rabarbara | 100 g | 50 kJ (12 kcal) |
Zelena solata | 1 skodelica = 75 g | 46 kJ (11 kcal) |
Zelena, gomolj | 1 skodelica = 156 g | 276 kJ (66 kcal) |
Zelena, gomolj, kuhan | 1 skodelica = 155 g | 176 kJ (42 kcal) |
Zelena, kuhana, brez soli | 100 g | 113 kJ (27 kcal) |
Zelena, stebelna | 1 skodelica = 101 g | 67 kJ (16 kcal) |
Zelena, stebelna, kuhanas soljo | 1 skodelica = 150 g | 121 kJ (29 kcal) |
Zelje, glavnato, rdeče | 100 g | 84 kJ (20 kcal) |
Zelje, kitajsko | 100 g | 50 kJ (12 kcal) |
Zelje, narezano | 1 skodelica = 70 g | 71 kJ (17 kcal) |
Alge, nori, posušene | 1 kos = 2.5 g | 4 kJ (1 kcal) |
Gobe, šitake, posušene | 1 kos = 4 g | 50 kJ (12 kcal) |
Grah | 1 skodelica = 145 g | 490 kJ (117 kcal) |
Zelo fin grah v sladko-slanem nalivu | 100 g | 364 kJ (87 kcal) |
Proso, suho | 100 g | 1524 kJ (364 kcal) |
Oves, zrnje, suho | 100 g | 1290 kJ (308 kcal) |
Klorela, posušena, mleta | 1 žlica = 7 g | 121 kJ (29 kcal) |
Koruza, zrnje, suho | 100 g | 1457 kJ (348 kcal) |
Koruza, rumena, konzervirana, neslana | 1 žlica = 15 g | 38 kJ (9 kcal) |
Koruza, kuhana | 100 g | 88 kJ (21 kcal) |
Krompir, kuhan v olupku, olupljen, brez soli | 1 skodelica = 150 g | 544 kJ (130 kcal) |
Krompir, rdeč, kuhan v olupku, oluplje, brez soli | 1 skodelica = 150 g | 557 kJ (133 kcal) |
Limonska trava | 1 žlica = 4.8 g | 17 kJ (4 kcal) |
Paradižnik posušen, v olju | 1 kos = 3 g | 25 kJ (6 kcal) |
Paradižnik, pasiran | 1 pločevinka = 200 g | 318 kJ (76 kcal) |
Paradižnikov sok | 1 skodelica = 243 g | 172 kJ (41 kcal) |
Rdeča pesa, delikatesna | 1 kozarec = 280 g | 762 kJ (182 kcal) |
Sladki krompir, kuhan | 1 skodelica = 200 g | 754 kJ (180 kcal) |
Spirulina, posušena | 1 žlica = 7 g | 84 kJ (20 kcal) |
Topinambur, narezan | 1 skodelica = 150 g | 456 kJ (109 kcal) |
Wasabi, korenina, narezana | 1 skodelica = 130 g | 595 kJ (142 kcal) |
Feferoni, delikatesni, ocejeni | 1 skodelica = 34 g | 30 kJ (7 kcal) |
Kumarice, delikatesne | 1 skodelica = 150 g | 75 kJ (18 kcal) |
Repa, kisla | 1 skodelica = 150 g | 22 kJ (92 kcal) |
Zelje, kislo | 1 skodelica = 150 g | 188 kJ (45 kcal) |
Jogurt Ego in suhe marelice | 1 veliki lonček jogurta, 1/2 skodelice marelic | 1047 kJ (250 kcal) |
Jogurt, grški, navadni, brez maščob | 1 lonček = 170 g | 419 kJ (100 kcal) |
Jogurt, navadni, delno posneto mleko | 1 lonček = 180 g | 368 kJ (88 kcal) |
Tekoči jogurt z mlečnimi kulturami, Pilos | 1 lonček = 330 g | 565 kJ (135 kcal) |
Kefir, delno posneto mleko | 1 lonček = 180 g | 310 kJ (74 kcal) |
Pinjenec | 100 g | 147 kJ (35 kcal) |
Mleko v prahu | 100 g | 1792 kJ (428 kcal) |
Mleko, delno posneto | 1 skodelica = 245 g | 473 kJ (113 kcal) |
Mleko, kravje, 3.2 % | 100 g | 255 kJ (61 kcal) |
Mleko, kravje, 1.4 % | 100 g | 188 kJ (45 kcal) |
Jogurt, 3.2 % | 100 g | 255 kJ (61 kcal) |
Jogurt, 1.6 % | 100 g | 180 kJ (43 kcal) |
Smetana, sladka, 30 % | 100 g | 1227 kJ (293 kcal) |
Mleko, posneto | 1 skodelica = 245 g | 348 kJ (83 kcal) |
Sirotka, kisla, tekočina | 1 skodelica = 246 g | 247 kJ (59 kcal) |
Sirotka, sladka, tekočina | 1 skodelica = 246 g | 276 kJ (66 kcal) |
Mlečni namaz z zelišči, Mu | 100 g | 867 kJ (207 kcal) |
Izolat, sirotkin | 1 merica = 28 g | 461 kJ (110 kcal) |
Jogurt, navadni, delno posneto mleko, brez laktoze | 1 lonček = 180 g | 360 kJ (86 kcal) |
Jogurt, sadni, delno posneto mleko, z nizkokaloričnim sladilom | 1 lonček = 160 g | 703 kJ (168 kcal) |
Koncentrat, sirotkin | 1 merica = 30 g | 519 kJ (124 kcal) |
Mleko, delno posneto, brez laktoze | 1 skodelica = 245 g | 473 kJ (113 kcal) |
Mleko, kislo, delno posneto | 1 lonček = 180 g | 423 kJ (101 kcal) |
Sirotka, kisla, posušena | 1 žlica = 2.9 g | 42 kJ (10 kcal) |
Sirotka, sladka, posušena | 1 žlica = 7.5 g | 109 kJ (26 kcal) |
Skuta, lahka | 100 g | 293 kJ (70 kcal) |
Skuta, posneta | 1 lonček = 100 g | 301 kJ (72 kcal) |
Jogurt, grški, jagodni, brez maščob | 1 lonček = 150 g | 515 kJ (123 kcal) |
Jogurt, grški, navadni, polnomastno mleko | 1 lonček = 150 g | 607 kJ (145 kcal) |
Jogurt, grški, sadni, polnomastno mleko | 1 lonček = 150 g | 666 kJ (159 kcal) |
Jogurt, navadni, polnomastno mleko | 1 lonček = 180 g | 461 kJ (110 kcal) |
Jogurt, sadni, delno posneto mleko | 1 lonček = 160 g | 662 kJ (158 kcal) |
Jogurt, sadni, LCA in rezina mastnega sira | 1 jogurt, 1 rezina (30 g) | 837 kJ (200 kcal) |
Mleko, čokoladno, delno posneto | 1 skodelica = 250 g | 795 kJ (190 kcal) |
Mleko, čokoladno, polnomastno | 1 skodelica = 250 g | 867 kJ (207 kcal) |
Mleko, kozje, polnomastno | 1 skodelica = 245 g | 708 kJ (169 kcal) |
Mleko, ovčje, polnomastno | 1 skodelica = 245 g | 1110 kJ (265 kcal) |
Mleko, polnomastno | 1 skodelica = 245 g | 624 kJ (149 kcal) |
Namaz, sirni | 1 žlica = 14 g | 172 kJ (41 kcal) |
Namaz, sirni, 20% | 100 g | 729 kJ (174 kcal) |
Ricotta, delno posneto mleko | 1 lonček = 100 g | 578 kJ (138 kcal) |
Sir, brez laktoze | 1 rezina = 20 g | 297 kJ (71 kcal) |
Sir, brie | 1 rezina = 15 g | 209 kJ (50 kcal) |
Sir, camembert | 100 g | 1277 kJ (305 kcal) |
Sir, cheddar | 1 rezina = 20 g | 339 kJ (81 kcal) |
Sir, dimljeni, gauda | 1 rezina = 20 g | 297 kJ (71 kcal) |
Sir, edamec | 1 rezina = 20 g | 297 kJ (71 kcal) |
Sir, emental | 1 rezina = 20 g | 331 kJ (79 kcal) |
Sir, feta | 1 rezina = 20 g | 222 kJ (53 kcal) |
Sir, gauda | 1 rezina = 20 g | 297 kJ (71 kcal) |
Sir, gorgonzola, nadrobljen | 1 skodelica = 135 g | 1998 kJ (477 kcal) |
Sir, kozji, trdi | 1 rezina = 20 g | 377 kJ (90 kcal) |
Sir, mascarpone | 1 žlica = 28 g | 532 kJ (127 kcal) |
Sir, masdamer | 1 rezina = 25 g | 410 kJ (98 kcal) |
Sir, mozzarella, polnomastno mleko | 1 rezina = 20 g | 251 kJ (60 kcal) |
Sir, ovčji, pecorino | 1 rezina = 25 g | 406 kJ (97 kcal) |
Sir, ovčji, roquefort | 1 rezina = 20 g | 310 kJ (74 kcal) |
Sir, parmezan, nariban | 1 žlica = 5 g | 88 kJ (21 kcal) |
Sir, poltrdi, z manj maščob | 1 rezina = 20 g | 234 kJ (56 kcal) |
Sir, sveži zrnati | 1 žlica = 15 g | 63 kJ (15 kcal) |
Sveži zrnati sir, cottage, lahki | 100 g | 301 kJ (72 kcal) |
Sir, sveži zrnati, z manj maščobe | 1 žlica = 15 g | 46 kJ (11 kcal) |
Sir, sveži, kajmak | 1 žlica = 15 g | 264 kJ (63 kcal) |
Sir, tilzit | 1 rezina = 18 g | 255 kJ (61 kcal) |
Sir, topljeni | 1 kos = 17.5 g | 243 kJ (58 kcal) |
Sir, nizozemski | 100 g | 1478 kJ (353 kcal) |
sir, poltrdi, 45 % | 100 g | 1047 kJ (250 kcal) |
Sir, beli, sveži | 100 g | 494 kJ (118 kcal) |
Sir, za žar | 1 rezina = 50 g | 523 kJ (125 kcal) |
Skuta, albuminska | 1 lonček = 100 g | 410 kJ (98 kcal) |
Smetana, kisla | 1 žlica = 12 g | 100 kJ (24 kcal) |
Smetana, kisla, 35 % | 100 g | 1256 kJ (300 kcal) |
Smetana, sladka (za kuhanje) | 1 žlica = 15 g | 184 kJ (44 kcal) |
Smetana, sladka (za stepanje) | 1 žlica = 15 g | 214 kJ (51 kcal) |
Smetana, sladka, za kavo | 1 žlica = 15 g | 75 kJ (18 kcal) |
Kosmiči, mešana žita polnozrnati | 1 porcija = 40 g | 561 kJ (134 kcal) |
Kosmiči, čokoladni | 30 g | 481 kJ (115 kcal) |
Kosmiči, ovseni | 1 porcija = 50 g | 791 kJ (189 kcal) |
Kosmiči, riževi | 100 g | 1570 kJ (375 kcal) |
Musli | 100 g | 1633 kJ (390 kcal) |
Amarant, zrnja, kuhana | 1 skodelica = 246 g | 1051 kJ (251 kcal) |
Bulgur, kuhan | 1 skodelica = 182 g | 632 kJ (151 kcal) |
Riž, svež | 100 g | 1474 kJ (352 kcal) |
Riž, kuhan | 100 g | 486 kJ (116 kcal) |
Divji riž, kuhan | 1 skodelica = 164 g | 696 kJ (166 kcal) |
Ješprenj, kuhan | 1 skodelica = 157 g | 808 kJ (193 kcal) |
Kamut, kuhan | 1 skodelica = 172 g | 950 kJ (227 kcal) |
Kaša, ajdova | 1 skodelica = 120 g | 1698 kJ (402 kcal) |
Kaša, ajdova, kuhana | 1 skodelica = 168 g | 649 kJ (155 kcal) |
Kaša, ovsena | 1 porcija = 30 g | 461 kJ (110 kcal) |
Kaša, prosena, kuhana | 1 skodelica = 174 g | 867 kJ (207 kcal) |
Krekerji, navadni, z manj soli | 1 kreker = 6 g | 105 kJ (25 kcal) |
Krekerji, polnozrnati, z manj soli | 1 kreker = 6 g | 100 kJ (24 kcal) |
Bageta | 1 kos = 45 g | 586 kJ (140 kcal) |
Kruh, ječmenov | 100 g | 1029 kJ (246 kcal) |
Kruh, ajdov, pripravljen iz 100 % ajdove moke | 1 rezina = 32 g | 343 kJ (82 kcal) |
Kus kus, polnozrnati, kuhani | 1 skodelica = 155 g | 729 kJ (174 kcal) |
Kvinoja, kuhana | 1skodelica = 185 g | 929 kJ (222 kcal) |
Moka, pšenična polnozrnata | 1 skodelica = 120 g | 1708 kJ (408 kcal) |
Moka, ostra | 100 g | 1478 kJ (353 kcal) |
Pira, kuhana | 1 skodelica = 194 g | 1030 kJ (246 kcal) |
Prepečenec | 1 kos = 10 g | 172 kJ (41 kcal) |
Rezanci, jajčni, jušni | 1 zajemalka = 160 g | 925 kJ (221 kcal) |
Rezanci, riževi, kuhani | 1 skodelica = 176 g | 795 kJ (190 kcal) |
Riž, neglaziran | 100 g | 1377 kJ (329 kcal) |
Riž, glaziran | 100 g | 1461 kJ (349 kcal) |
Riž, basmati | 100 g | 1461 kJ (349 kcal) |
Riž beli, dolgozrnat, parboiled, kuhan | 1 skodelica = 158 g | 812 kJ (194 kcal) |
Riž rjavi, srednjezrnati, kuhan | 1 skodelica = 195 g | 913 kJ (218 kcal) |
Riž, ekstrudiran | 1 žlica = 9 g | 142 kJ (34 kcal) |
Rjavi riž, dolgozrnati, kuhan | 1 skodelica = 195 g | 1005 kJ (240 kcal) |
Testenine koruzne, kuhane | 1 skodelica = 140 g | 737 kJ (176 kcal) |
Testenine, peresniki, kuhani | 1 skodelica =107 g | 708 kJ (169 kcal) |
Testenine, polnozrnate, peresniki, kuhani | 1 skodelica = 97 g | 607 kJ (145 kcal) |
Testenine, riževe, peresniki, brezglutenski, kuhani | 1 skodelica = 131 g | 758 kJ (181 kcal) |
Testenine, riževe, školjke, brezglutenske, kuhane | 1 skodelica = 156 g | 900 kJ (215 kcal) |
Testenine, riževe, špageti, brezglutenski, kuhani | 1 skodelica = 169 g | 976 kJ (233 kcal) |
Testenine, riževe, svedri, brezglutenski, kuhani | 1 skodelica = 136 g | 787 kJ (188 kcal) |
Testenine, školjke, kuhane | 1 skodelica = 105 g | 696 kJ (166 kcal) |
Testenine, špageti, polnozrnati, kuhani | 1 skodelica = 140 g | 875 kJ (209 kcal) |
Vaflji, koruzni, z manj soli | 1 kos = 9 g | 147 kJ (35 kcal) |
Vaflji, riževi, nesoljeni | 1 kos = 10 g | 163 kJ (39 kcal) |
Ciabatta, čebulna | 1 rezina = 32 g | 327 kJ (78 kcal) |
Grisini | 5 grisinov = 50 g | 787 kJ (188 kcal) |
Koruzni zdrob | 1 skodelica = 117 g | 1813 kJ (433 kcal) |
Kosmiči, koruzni | 100 g | 1541 kJ (368 kcal) |
Kosmiči, koruzni, obogateni z vitamini | 1 porcija = 30 g | 448 kJ (107 kcal) |
Krekerji, navadni, slani | 1 kreker = 6 g | 105 kJ (25 kcal) |
Krekerji, polnozrnati, slani | 1 kreker = 6 g | 100 kJ (24 kcal) |
Kruh, ajdov, z orehi | 1 rezina = 32 g | 406 kJ (97 kcal) |
Kruh, brezglutenski, beli, komercialni | 1 rezina = 31 g | 310 kJ (74 kcal) |
Kruh, brezglutenski, polnozrnati, komercialni | 1 rezina = 25 g | 322 kJ (77 kcal) |
Kruh, polnozrnati, s kikirikijevim maslom in banano | 1 rezina kruha, 1 žlica masla, 1 banana | 1256 kJ (300 kcal) |
Kruhek Crispy in arašidovo maslo | 2 kruhka, 1 žlica arašidovega masla | 921 kJ (220 kcal) |
Kruh, črn | 1 rezina = 32 g | 339 kJ (81 kcal) |
Kruh, graham (pšenični otrobi) | 1 rezina = 36 g | 373 kJ (89 kcal) |
Kruh, koruzni | 1 rezina = 32 g | 348 kJ (83 kcal) |
Kruh, ovseni | 1 rezina = 30 g | 343 kJ (82 kcal) |
Kruh, pirin | 1 rezina = 32 g | 360 kJ (86 kcal) |
Kruh, proteinski (vsebuje gluten) | 1 rezina = 32 g | 381 kJ (91 kcal) |
Kruh, pšenični bel | 1 rezina = 30 g | 335 kJ (80 kcal) |
Kruh, pšenični bel, z nižjo vsebnostjo soli | 1 rezina = 30 g | 335 kJ (80 kcal) |
Kruh, rženi | 1 rezina = 32 g | 348 kJ (83 kcal) |
Kruh, rženi (pumpernickel) | 1 rezina = 26 g | 272 kJ (65 kcal) |
Bombica, polnozrnata, z 2 rezinama sira | 1 bombica, 2 rezini sira | 1256 kJ (300 kcal) |
Krušne drobtine | 1 žlica = 15 g | 247 kJ (59 kcal) |
Lepinja | 1 kos = 180 g | 1591 kJ (380 kcal) |
Moka, pšenična bela | 1 skodelica = 125 g | 1905 kJ (455 kcal) |
Moka, pšenična, graham | 100 g | 1331 kJ (318 kcal) |
Moka, pšenična, črna | 100 g | 1369 kJ (327 kcal) |
Moka, pšenična, polbela | 100 g | 1411 kJ (337 kcal) |
Moka, riževa | 100 g | 1461 kJ (349 kcal) |
Moka, koruzna | 100 g | 1541 kJ (368 kcal) |
Moka, ržena | 100 g | 1394 kJ (333 kcal) |
Zdrob, pšenični | 100 g | 1394 kJ (333 kcal) |
Prepečenec, polnozrnati | 1 kos = 10 g | 163 kJ (39 kcal) |
Riž bel, dolgozrnati, kuhan | 1 skodelica = 158 g | 858 kJ (205 kcal) |
Štručka, makova | 1 štručka = 120 g | 1461 kJ (349 kcal) |
Štručka, sirova | 1 štručka = 80 g | 867 kJ (207 kcal) |
Testenine, špageti, kuhani | 1 skodelica = 140 g | 925 kJ (221 kcal) |
Testenine, špageti, suhi | 1 skodelica = 60 g | 934 kJ (223 kcal) |
Testo, vlečeno | 1 kos = 45 g | 565 kJ (135 kcal) |
Testo, vlečeno | 100 g | 1549 kJ (370 kcal) |
Toast, navadni | 100 g | 1164 kJ (278 kcal) |
Toast, polnozrnati | 1 rezina = 25 g | 318 kJ (76 kcal) |
Vaflji, koruzni | 1 kos = 9 g | 147 kJ (35 kcal) |
Žemlja, bela | 1 žemlja = 100 g | 1331 kJ (318 kcal) |
Žemlja, polnozrnata | 1 žemlja = 60 g | 632 kJ (151 kcal) |
Čičerika, kuhana, nesoljena | 1 skodelica = 164 g | 1126 kJ (269 kcal) |
Čičerika, v pločevinki | 60 g | 285 kJ (68 kcal) |
Fižol, bel, kuhan | 1 žlica = 11.2 g | 67 kJ (16 kcal) |
Fižol, rdeči, kuhan | 1 skodelica = 177 g | 942 kJ (225 kcal) |
Leča, kuhana, nesoljena | 1 skodelica = 198 g | 963 kJ (230 kcal) |
Soja, kuhana, nesoljena | 1 skodelica = 172 g | 1239 kJ (296 kcal) |
Arašidi, suho praženi, nesoljeni | 1 pest = 30 g | 737 kJ (176 kcal) |
Arašidi, surovi | 1 pest = 30 g | 712 kJ (170 kcal) |
Arašidi, v olju praženi, nesoljeni | 1 prgišče = 30 g | 754 kJ (180 kcal) |
Mak, sušeni | 100 g | 2290 kJ (547 kcal) |
Sončnice, suhe | 100 g | 2345 kJ (560 kcal) |
Čičerikina moka | 1 žlica = 13 g | 209 kJ (50 kcal) |
Fižol, rjavi, kuhan | 1 skodelica = 230 g | 791 kJ (189 kcal) |
Jogurt, sojin, navadni | 1 lonček = 170 g | 469 kJ (112 kcal) |
Sojino mleko, navadno, neobogateno | 1 skodelica = 243 g | 548 kJ (131 kcal) |
